瀘州1500立方冷庫(kù)造價(jià)表,瀘州冷庫(kù)報(bào)價(jià)清單參考
冷庫(kù)尺寸:冷藏庫(kù)外形尺寸20.2m×18.2m×4.5m,面積360㎡/體積1512m3,溫度-5~-15℃,共一間,自由可調(diào)。
瀘州冷庫(kù)建造咨詢配置簡(jiǎn)介:該冷藏庫(kù)制冷系統(tǒng)配用2套25匹雪鷹箱式頂出風(fēng)渦旋制冷機(jī)組,制冷量大,性價(jià)比高,安全可靠。
庫(kù)內(nèi)配備2套高效強(qiáng)風(fēng)型冷風(fēng)機(jī),使得庫(kù)內(nèi)降溫速度快,快速對(duì)流循環(huán),從而達(dá)到每個(gè)角落的溫度均勻性。庫(kù)房保溫將采用100㎜聚氨酯雙面彩鋼板保溫庫(kù)板,節(jié)能環(huán)保,阻熱率極高。采用電熱熔霜試除霜系統(tǒng),自動(dòng)化程度高,便于管理,能快速除霜,高效節(jié)能。
控制系統(tǒng)采用進(jìn)口模塊集中大屏控制系統(tǒng),設(shè)置溫度,查看參數(shù),方便快捷,美觀實(shí)用。該冷庫(kù)最大運(yùn)行功率及電量,全庫(kù)滿負(fù)荷運(yùn)行是消耗電量約為37.5KW時(shí)。
瀘州1500立方冷庫(kù)報(bào)價(jià)清單:
項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合價(jià) |
一、庫(kù)房部分 | ||||||
聚氨酯雙面彩鋼保溫板 | 100mm/0.476 密度40(±2)kg/m3? B2阻燃 | 成都 | ㎡ | 713 | 125 | 89125 |
安裝輔料 | 硅膠、密封件、發(fā)泡膠等 | 國(guó)標(biāo) | ㎡ | 713 | 10 | 7130 |
XPS擠塑板 | 100mm(50mm*2層) | 國(guó)標(biāo) | ㎡ | 360 | 40 | 14400 |
塑料薄膜防潮隔汽層 | 4絲新料PE隔潮塑料布 | 國(guó)標(biāo) | ㎡ | 360 | 8 | 2880 |
混凝土沙漿 | C30 以上國(guó)標(biāo)混泥土 業(yè)主自建 | C30及以上 | ㎡ | 360 | 0 | 0 |
內(nèi)撐騎縫大梁(頂板吊頂) | 120槽鋼及108#鋼管 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 1600 | 1600 |
重型吊頂蘑菇頭 | M12/35 | 國(guó)標(biāo) | 只 | 86 | 9 | 731 |
頂板輔助吊掛 | 蘑菇頭、滑纜組件、鋼絲繩扣件 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 256 | 5 | 1280 |
聚氨酯雙面彩鋼單開(kāi)手動(dòng)平移門 | 門洞尺寸:1800×2500mm | 成都 | 扇 | 1 | 6000 | 6000 |
小 計(jì) | 123146 | |||||
二、制冷系統(tǒng) | ||||||
25HP箱式頂出風(fēng)制冷機(jī)組 | BF25G4-73.6活塞壓縮機(jī)?????????????????????? (含冷凝器,電磁閥等) | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 2 | 23542 | 47084 |
高效冷風(fēng)機(jī) | DL/260 | 國(guó)產(chǎn) | 套 | 2 | 8845 | 17690 |
冷風(fēng)機(jī)吊架 | 槽鋼 角鐵 | 國(guó)標(biāo) | 套 | 2 | 500 | 1000 |
膨脹閥 | TGEX | 丹佛斯 | 只 | 2 | 680 | 1360 |
制冷劑 | R22 | 巨化 | KG | 60 | 35 | 2100 |
小 計(jì) | 69234 | |||||
三、電氣系統(tǒng) | ||||||
電子氣壓平衡窗 | DX200? 合金密封彈片 方型耐低溫塑料外殼帶加熱裝置 | 上海 | 套 | 4 | 180 | 720 |
安全防潮庫(kù)燈 | 冷庫(kù)防潮庫(kù)燈(18瓦節(jié)能燈) | 上海 | 套 | 20 | 150 | 3000 |
微電腦溫度控制器 | LTC-100大屏幕顯示控制器 | 蘇州 | 只 | 1 | 2200 | 2200 |
冷庫(kù)專用電控箱 | 正泰電氣? 交流接觸器 | 定制 | 套 | 2 | 1300 | 2600 |
壓縮機(jī)動(dòng)力線 | 3*62純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 2 | 400 | 800 |
電熱熔霜連接線 | 4*62純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 2 | 550 | 1100 |
外機(jī)組控制線 | 5*0.52純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 2 | 350 | 700 |
冷風(fēng)機(jī)動(dòng)力線 | 3*1.52純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 2 | 380 | 760 |
庫(kù)內(nèi)照明電線 | 2*1.52純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 2 | 320 | 640 |
電子平衡窗電線 | 3*1.52純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 2 | 300 | 600 |
微電腦溫控器線 | 4*0.32純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 180 | 180 |
溫度傳感器電線 | 3*0.32純銅芯護(hù)套線 | 國(guó)標(biāo) | 項(xiàng) | 1 | 160 | 160 |
小 計(jì) | 13460 | |||||
四、管路系統(tǒng)???? | ||||||
流體紫銅管 | Φ28回氣管道 | 龍煜 | 米 | 30 | 68 | 2040 |
流體紫銅管 | Φ16供夜管道 | 龍煜 | 米 | 30 | 45 | 1350 |
管道輔材 | 彎頭、直接、三通、焊條、油漆等 | 項(xiàng) | 30 | 400 | 12000 | |
管路吊架 | 角鋼、絲桿、油漆等 | 項(xiàng) | 2 | 300 | 600 | |
保溫管 | 華美 | 套 | 2 | 360 | 720 | |
PVC線槽,橋架及排水管 | 國(guó)產(chǎn) | 項(xiàng) | 1 | 800 | 800 | |
小 計(jì) | 17510 | |||||
五、其他 | ||||||
材料運(yùn)輸費(fèi) | ?主機(jī)、庫(kù)板、冷風(fēng)機(jī)等設(shè)備 | 項(xiàng) | 1 | 4000 | 4000 | |
安裝調(diào)試管理費(fèi) | 含吊裝、機(jī)械、腳手架、安裝耗材 | 項(xiàng) | 1 | 20000 | 20000 | |
小 計(jì) | 24000 | |||||
總合計(jì): | 247350 |
手機(jī)用戶瀏覽:
注:以上報(bào)價(jià)僅供參考,因?yàn)槔鋷?kù)尺寸大小,選用設(shè)備不同,造價(jià)也不相同,如需準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系在線客服。
點(diǎn)擊咨詢報(bào)價(jià)