氣調(diào)庫造價(jià)明細(xì)表 氣調(diào)庫安裝全套報(bào)價(jià)清單參考
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 全自動(dòng)脫氧一體機(jī)(德國里其樂真空泵、進(jìn)口氣體濃度傳感器、西門子控制器) | 德國進(jìn)口VC75 | 套 | 1 | 81520 | 81520 |
1-2 | 氣調(diào)專用超聲波加濕機(jī) | 6KG | 套 | 3 | 6300 | 18900 |
1-3 | 臭氧消毒殺菌機(jī) | ????????? 20g | 套 | 3 | 4800 | 14400 |
1-4 | 氣體分配站(全自動(dòng),含氣動(dòng)蝶閥) | ???? 3組制 | 間 | 1 | 10690 | 10690 |
1-5 | 二氧化碳脫除機(jī) | 意大利進(jìn)口 200型 | 臺(tái) | 1 | 77000 | 77000 |
1-6 | 乙烯脫除機(jī) | 意大利進(jìn)口 150型 | 臺(tái) | 1 | 75000 | 75000 |
1-7 | 氣體校正氣瓶 | N2=100% CO2=O2=4% | 個(gè) | 2 | 1200 | 2400 |
小?????? 計(jì) | 279910 | |||||
二 | 安裝材料部分 | |||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) |
2-1 | 庫體平衡袋 | 4.5m3 | 只 | 3 | 815 | 2445 |
2-2 | 干式庫體安全閥 | 160/110 | 個(gè) | 3 | 1100 | 3300 |
2-3 | 氣調(diào)配電箱 | 訂做 | 臺(tái) | 1 | 4500 | 4500 |
2-4 | 管材管件和電線纜和附件 | 國標(biāo) | 間 | 3 | 3300 | 9900 |
2-5 | 氣源空壓機(jī) | 國產(chǎn)1.2m3 | 臺(tái) | 1 | 1950 | 1950 |
小?????? 計(jì) | 22095 | |||||
三 | 調(diào)試費(fèi) | 5140 | ||||
四 | 設(shè)備、材料包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi) | 2500 | ||||
五 | 一至四項(xiàng)??? 合???????? 計(jì) | 309645 | ||||
注:以上報(bào)價(jià)僅供參考,因?yàn)槔鋷斐叽绱笮?,選用設(shè)備不同,造價(jià)也不相同,如需準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)聯(lián)系在線客服 |
氣調(diào)保鮮庫工程案例推薦: