保鮮冷庫造價表 小型保鮮冷庫全套報價參考
一、庫房部分?? 冷庫外形尺寸4m*4m*2.8m? 16平方米,45立方米 共1間? 六面體 溫度為0~5℃? 溫度自由可調 | ||||||
項 目 | 規(guī) 格 | 產地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 合價 |
雙面彩鋼聚苯乙烯泡沫板 阻燃 | 150mm/0.376? 密度15(±2)kg/m3 | 成都 | ㎡ | 77 | 95 | 7315 |
安裝輔料 | 氣密材料,硅膠、密封件、發(fā)泡膠等 | 道康寧 | ㎡ | 77 | 18 | 1386 |
聚氨酯雙面彩鋼單開手拉門 | 門洞尺寸:800mm*1800mm*100mm????? 密度40(±2)kg/m3 | 成都 | 扇 | 1 | 1800 | 1800 |
小 計 | 10501 | |||||
二、制冷系統(tǒng) | ||||||
3HP中高溫箱式側出出風制冷機組 | 艾默生ZB21KQ渦旋壓縮機 | 艾默生 | 套 | 1 | 4680 | 4680 |
高效式冷風機 | DL-55 | 上海兆雪/庫迪 | 臺 | 1 | 2720 | 2720 |
冷風機吊架 | 槽鋼 角鐵 | 國標 | 套 | 1 | 300 | 300 |
膨脹閥 | T系列 | 丹佛斯 | 只 | 1 | 500 | 500 |
制冷劑 | R22 | 巨化 | KG | 10 | 50 | 500 |
小 計 | 8700 | |||||
三、電氣系統(tǒng) | ||||||
電子氣壓平衡窗 | DX200? 合金密封彈片 方型耐低溫塑料外殼帶加熱裝置 | 格美 | 套 | 1 | 180 | 180 |
安全防潮庫燈 | T8 LED 冷庫防潮庫燈 | 歐普 | 套 | 2 | 120 | 240 |
冷庫專用電控箱 | 正泰電氣? 交流接觸器 | 定制 | 套 | 1 | 980 | 980 |
冷庫動力電線 | RVV純銅芯 | 成塑 | 套 | 1 | 800 | 800 |
小 計 | 2200 | |||||
四、管路系統(tǒng) | ||||||
流體紫銅管 | Φ19回氣管道 | 龍煜 | 米 | 10 | 80 | 800 |
流體紫銅管 | Φ12供液管道 | 龍煜 | 米 | 10 | 38 | 380 |
管道輔材 | 彎頭、直接、三通、焊條、油漆等 | 國標 | 項 | 1 | 200 | 200 |
管路吊架 | 角鋼、絲桿、油漆等 | 國標 | 項 | 1 | 120 | 120 |
保溫管 | B1級防火等級 | 華美 | 套 | 1 | 180 | 180 |
PVC線槽,橋架及排水管 | 聯(lián)塑 | 項 | 1 | 500 | 500 | |
小 計 | 2180 | |||||
五、其他 | ||||||
材料運輸費 | ?主機、庫板、冷風機等設備 | 項 | 1 | 2100 | 2100 | |
安裝調試管理費 | 含吊裝、機械、腳手架、安裝耗材 | 項 | 1 | 2311 | 2311 | |
小 計 | 4411 | |||||
總合計:(一)+(二)+…(五)=貳萬柒千玖佰玖拾貳元整 | 27992 | |||||
注:以上報價僅供參考,如需準確報價請聯(lián)系在線客服。 |
點擊咨詢報價