水產(chǎn)冷庫建設(shè)工程造價表,水產(chǎn)海鮮凍庫設(shè)備清單
冷庫尺寸:長4M*寬3M*高2.8M,(五面體)共1間;總面積約12平方米,總?cè)莘e約30立方米;溫度:1~3℃,溫度可調(diào)節(jié);
存放貨物:水產(chǎn)品
配置簡介:該水產(chǎn)海鮮冷庫的制冷系統(tǒng)采用的是1套3匹美國谷輪ZB21KQ渦旋壓縮機(jī)組,該機(jī)組制冷量大,性價比高,安全可靠。同時冷庫內(nèi)配備1臺上海美樂柯DL-40系列高效強風(fēng)型冷風(fēng)機(jī),使得庫內(nèi)降溫速度快,快速對流循環(huán),從而達(dá)到每個角落的溫度均勻性。庫房保溫采用的是100mm聚氨酯雙面彩鋼板保溫庫板,節(jié)能環(huán)保,阻熱率極高。
水產(chǎn)海鮮冷庫造價咨詢水產(chǎn)海鮮冷庫全套造價清單:
項 目 | 規(guī) 格 | 產(chǎn)地/品牌 | 單位 | 數(shù)量 |
一、庫房部分 | ||||
聚氨酯雙面彩鋼板保溫庫板 | 100mm 保溫層 阻燃? 發(fā)泡密度≥40KG/m3 | 廠制品 | ㎡ | 52 |
聚氨酯雙面彩鋼單開手拉自動回歸門 | 門洞尺寸:1000*1800mm(帶逃生裝置) | 廠制品 | 套 | 1 |
冷庫庫板安裝輔料 | 氣密材料,硅膠、密封件、發(fā)泡膠等 | 國標(biāo)國產(chǎn) | ㎡ | 52 |
XPS擠塑板 | 100mm(50mm*2層) | 國產(chǎn) | ㎡ | 12 |
塑料薄膜防潮隔汽層 | 雙層 | 國標(biāo) | ㎡ | 12 |
小 計 | ||||
二、制冷系統(tǒng) | ||||
3匹制冷機(jī)組? 220V | 美國谷輪ZB21KQ渦旋壓縮機(jī) | 上海兆雪/庫迪 | 套 | 1 |
高效冷風(fēng)機(jī)?? 220V | DL-40 | 成都 | 套 | 1 |
冷風(fēng)機(jī)吊架 | 角鐵 | 國標(biāo) | 套 | 1 |
膨脹閥 | TGEX3 | 丹佛斯 | 只 | 1 |
制冷劑 | R22 | 巨化 | 公斤 | 8 |
小 計 | ||||
三、電氣系統(tǒng) | ||||
電子氣壓平衡窗 | DX200 | 格美 | 套 | 1 |
安全防潮庫燈 | 冷庫專用庫燈 | 歐普 | 套 | 3 |
微電腦溫度控制器 | LTC-100大屏幕顯示控制器 | 蘇州精創(chuàng) | 只 | 1 |
冷庫專用電控箱 | 正泰電氣? 交流接觸器 | 定制 | 套 | 1 |
電線 | 機(jī)組、風(fēng)機(jī)、化霜、探頭、信號控制等連接線 | 川河或國標(biāo)銅線 | 項 | 1 |
小計 | ||||
四、管路系統(tǒng) | ||||
冷媒紫銅連接管 | Φ19 | 龍煜 | 米 | 15 |
冷媒紫銅連接管 | Φ10 | 龍煜 | 米 | 15 |
管路吊架 | 角鋼、絲桿等 | 項 | 1 | |
管道輔材 | 彎頭、直接、三通、焊條、油漆等 | 項 | 1 | |
保溫管 | 華美 | 米 | 30 | |
PVC線槽,橋架及排水管 | 聯(lián)塑 | 項 | 1 | |
小計 | ||||
五、其他 | ||||
材料運輸費 | ?主機(jī)? 庫板 | 專車路運 | 項 | 1 |
工程安裝調(diào)試費 | 免費保修一年 | 項 | 1 |
移動端用戶瀏覽:
注:以上報價僅供參考,因為冷庫尺寸大小,選用設(shè)備不同,造價也不相同,如需準(zhǔn)確報價請聯(lián)系在線客服。
水產(chǎn)海鮮冷庫造價咨詢